
가이드

가이드

무기 코스튬은 무기의 외형을 바꿔주고, 추가적인 능력치를 제공하는 코스튬 장비입니다.
무기 코스튬은 현재 착용하고 있는 무기와 동일한 종류의 코스튬 장비만 착용할 수 있습니다.
무기를 교체할 경우, 다른 종류의 무기 코스튬은 자동으로 장착 해제됩니다.
만약 무기에 해당하는 무기 코스튬을 보유 중이라면 가장 먼저 얻은 무기 코스튬이 자동으로 장착됩니다.

시작 무기 코스튬인 천람병기는 [텍타이트]와 [고급 성석+3], 3천만 은화로 조합할 수 있습니다.
제작 시 6종류의 무기 종류 중 하나를 선택하게 됩니다.
완성된 천람병기는 추가 재료를 투입해 단계를 올릴 수 있습니다.
5단계까지 올렸다면 상위 등급의 무기 코스튬으로 진화가 가능합니다.

상위 등급 무기 코스튬일수록 레벨 제한이 높으며, 레벨이 충족하지 않는 경우 자동으로 장착 해제됩니다.
● 천람 : 1레벨 제한
● 천홍 : 1레벨 제한
● 취혼 : 1레벨 제한
● 흑무 : 1레벨 제한
● 암야류금 : 1레벨 제한
● 적소 : 80레벨 제한
● 진|적소 : 80레벨 제한
● 야린 : 80레벨 제한
1) 등급/단계별 능력치
| 명칭 | 레벨 | 근골 | 심맥 | 외공% | 내공% | 외공 일격 | 내공 일격 | 일격 데미지% | PvP 데미지% | 스턴저항 |
| 천람검(Ⅰ) | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 천람검(Ⅱ) | 1 | 12 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - |
| 천람검(Ⅲ) | 1 | 14 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - |
| 천람검(Ⅳ) | 1 | 16 | 16 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - |
| 천람검(Ⅴ) | 1 | 18 | 18 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | - |
| 천홍검(Ⅰ) | 1 | 30 | 30 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | - | 5 |
| 천홍검(Ⅱ) | 1 | 35 | 35 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | - | 6 |
| 천홍검(Ⅲ) | 1 | 40 | 40 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | - | 7 |
| 천홍검(Ⅳ) | 1 | 45 | 45 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | - | 8 |
| 천홍검(Ⅴ) | 1 | 50 | 50 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | - | 9 |
| 취혼검(Ⅰ) | 1 | 70 | 70 | 20 | 20 | 14 | 14 | 17 | 10 | 10 |
| 취혼검(Ⅱ) | 1 | 80 | 80 | 21 | 21 | 15 | 15 | 18 | 11 | 11 |
| 취혼검(Ⅲ) | 1 | 90 | 90 | 22 | 22 | 16 | 16 | 19 | 12 | 12 |
| 취혼검(Ⅳ) | 1 | 100 | 100 | 23 | 23 | 17 | 17 | 20 | 13 | 13 |
| 취혼검(Ⅴ) | 1 | 110 | 110 | 24 | 24 | 18 | 18 | 21 | 14 | 14 |
| 흑무검(Ⅰ) | 1 | 150 | 150 | 33 | 33 | 20 | 20 | 24 | 20 | 16 |
| 흑무검(Ⅱ) | 1 | 165 | 165 | 34 | 34 | 21 | 21 | 25 | 21 | 17 |
| 흑무검(Ⅲ) | 1 | 180 | 180 | 35 | 35 | 22 | 22 | 26 | 22 | 18 |
| 흑무검(Ⅳ) | 1 | 195 | 195 | 36 | 36 | 23 | 23 | 27 | 23 | 19 |
| 흑무검(Ⅴ) | 1 | 210 | 210 | 37 | 37 | 24 | 24 | 28 | 24 | 20 |
| 암야류금검(Ⅰ) | 1 | 290 | 290 | 50 | 50 | 26 | 26 | 31 | 30 | 23 |
| 암야류금검(Ⅱ) | 1 | 310 | 310 | 51 | 51 | 27 | 27 | 32 | 31 | 24 |
| 암야류금검(Ⅲ) | 1 | 330 | 330 | 52 | 52 | 28 | 28 | 33 | 32 | 25 |
| 암야류금검(Ⅳ) | 1 | 350 | 350 | 53 | 53 | 29 | 29 | 34 | 33 | 26 |
| 암야류금검(Ⅴ) | 1 | 370 | 370 | 54 | 54 | 30 | 30 | 35 | 34 | 27 |
| 적소검(Ⅰ) | 80 | 490 | 490 | 70 | 70 | 32 | 32 | 38 | 40 | 31 |
| 적소검(Ⅱ) | 80 | 515 | 515 | 71 | 71 | 33 | 33 | 39 | 41 | 32 |
| 적소검(Ⅲ) | 80 | 540 | 540 | 72 | 72 | 34 | 34 | 40 | 42 | 33 |
| 적소검(Ⅳ) | 80 | 565 | 565 | 73 | 73 | 35 | 35 | 41 | 43 | 34 |
| 적소검(Ⅴ) | 80 | 590 | 590 | 74 | 74 | 36 | 36 | 42 | 44 | 35 |
| 진|적소검(Ⅰ) | 80 | 750 | 750 | 92 | 92 | 38 | 38 | 45 | 50 | 40 |
| 진|적소검(Ⅱ) | 80 | 780 | 780 | 93 | 93 | 39 | 39 | 46 | 51 | 41 |
| 진|적소검(Ⅲ) | 80 | 810 | 810 | 94 | 94 | 40 | 40 | 47 | 52 | 42 |
| 진|적소검(Ⅳ) | 80 | 840 | 840 | 95 | 95 | 41 | 41 | 48 | 53 | 43 |
| 진|적소검(Ⅴ) | 80 | 900 | 900 | 100 | 100 | 45 | 45 | 50 | 60 | 45 |
| 야린검(Ⅰ) | 80 | 1060 | 1060 | 118 | 118 | 47 | 47 | 53 | 66 | 50 |
| 야린검(Ⅱ) | 80 | 1090 | 1090 | 119 | 119 | 48 | 48 | 54 | 67 | 51 |
| 야린검(Ⅲ) | 80 | 1120 | 1120 | 120 | 120 | 49 | 49 | 55 | 68 | 52 |
| 야린검(Ⅳ) | 80 | 1150 | 1150 | 121 | 121 | 50 | 50 | 56 | 69 | 53 |
| 야린검(Ⅴ) | 80 | 1210 | 1210 | 126 | 126 | 54 | 54 | 58 | 76 | 55 |
2) 등급/단계별 제작 재료
| 결과물 | 조합 원본 | 투입 재료 | 필요 은화 |
| 천람검(Ⅰ) | 텍타이트 | 고급 성석+3 (1개) | 30,000,000 |
| 천람검(Ⅱ) | 천람검(Ⅰ) | 텍타이트 (30개) | 30,000,000 |
| 천람검(Ⅲ) | 천람검(Ⅱ) | 텍타이트 (50개) | 30,000,000 |
| 천람검(Ⅳ) | 천람검(Ⅲ) | 텍타이트 (30개) | 30,000,000 |
| 천람검(Ⅴ) | 천람검(Ⅳ) | 텍타이트 (30개) | 30,000,000 |
| 천홍검(Ⅰ) | 천람검(Ⅴ) | 고급 성석+4 (1개) | 50,000,000 |
| 천홍검(Ⅱ) | 천홍검(Ⅰ) | 텍타이트 (50개) | 50,000,000 |
| 천홍검(Ⅲ) | 천홍검(Ⅱ) | 텍타이트 (50개) | 50,000,000 |
| 천홍검(Ⅳ) | 천홍검(Ⅲ) | 텍타이트 (50개) | 50,000,000 |
| 천홍검(Ⅴ) | 천홍검(Ⅳ) | 텍타이트 (50개) | 50,000,000 |
| 취혼검(Ⅰ) | 천홍검(Ⅴ) | 고급 성석+5 (1개) | 70,000,000 |
| 취혼검(Ⅱ) | 취혼검(Ⅰ) | 텍타이트 (100개) | 70,000,000 |
| 취혼검(Ⅲ) | 취혼검(Ⅱ) | 텍타이트 (100개) | 70,000,000 |
| 취혼검(Ⅳ) | 취혼검(Ⅲ) | 텍타이트 (100개) | 70,000,000 |
| 취혼검(Ⅴ) | 취혼검(Ⅳ) | 텍타이트 (100개) | 70,000,000 |
| 흑무검(Ⅰ) | 취혼검(Ⅴ) | 고급 성석+6 (1개) | 100,000,000 |
| 흑무검(Ⅱ) | 흑무검(Ⅰ) | 텍타이트 (150개) | 100,000,000 |
| 흑무검(Ⅲ) | 흑무검(Ⅱ) | 텍타이트 (150개) | 100,000,000 |
| 흑무검(Ⅳ) | 흑무검(Ⅲ) | 텍타이트 (150개) | 100,000,000 |
| 흑무검(Ⅴ) | 흑무검(Ⅳ) | 텍타이트 (150개) | 100,000,000 |
| 암야류금검(Ⅰ) | 흑무검(Ⅴ) | 고급 성석+7 (1개) | 150,000,000 |
| 암야류금검(Ⅱ) | 암야류금검(Ⅰ) | 텍타이트 (200개) | 150,000,000 |
| 암야류금검(Ⅲ) | 암야류금검(Ⅱ) | 텍타이트 (200개) | 150,000,000 |
| 암야류금검(Ⅳ) | 암야류금검(Ⅲ) | 텍타이트 (200개) | 150,000,000 |
| 암야류금검(Ⅴ) | 암야류금검(Ⅳ) | 텍타이트 (200개) | 150,000,000 |
| 적소검(Ⅰ) | 암야류금검(Ⅴ) | 고급 성석+8 (1개) | 250,000,000 |
| 적소검(Ⅱ) | 적소검(Ⅰ) | 텍타이트 (300개) | 250,000,000 |
| 적소검(Ⅲ) | 적소검(Ⅱ) | 텍타이트 (300개) | 250,000,000 |
| 적소검(Ⅳ) | 적소검(Ⅲ) | 텍타이트 (300개) | 250,000,000 |
| 적소검(Ⅴ) | 적소검(Ⅳ) | 텍타이트 (300개) | 250,000,000 |
| 진|적소검(Ⅰ) | 적소검(Ⅴ) | 고급 성석+9 (1개) | 400,000,000 |
| 진|적소검(Ⅱ) | 진|적소검(Ⅰ) | 텍타이트 (500개) | 400,000,000 |
| 진|적소검(Ⅲ) | 진|적소검(Ⅱ) | 텍타이트 (500개) | 400,000,000 |
| 진|적소검(Ⅳ) | 진|적소검(Ⅲ) | 텍타이트 (500개) | 400,000,000 |
| 진|적소검(Ⅴ) | 진|적소검(Ⅳ) | 텍타이트 (500개) | 400,000,000 |
| 야린검(Ⅰ) | 진|적소검(Ⅴ) | 고급 성석+9 (2개) | 550,000,000 |
| 야린검(Ⅱ) | 야린검(Ⅰ) | 텍타이트 (700개) | 550,000,000 |
| 야린검(Ⅲ) | 야린검(Ⅱ) | 텍타이트 (700개) | 550,000,000 |
| 야린검(Ⅳ) | 야린검(Ⅲ) | 텍타이트 (700개) | 550,000,000 |
| 야린검(Ⅴ) | 야린검(Ⅳ) | 텍타이트 (700개) | 550,000,000 |
